Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 624 25,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 173 7,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 384 15,65%
4 PENSIUNAN 18 0,73%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 1,71%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0,45%
8 PERDAGANGAN 27 1,10%
9 PETANI/PEKEBUN 399 16,26%
10 PETERNAK 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,08%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 528 21,52%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,08%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 46 1,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,12%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,12%
27 TUKANG KAYU 5 0,20%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04%
65 GURU 22 0,90%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,73%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 69 2,81%
85 PERANGKAT DESA 3 0,12%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 59 2,40%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2452 99,92%
BELUM MENGISI 2 0,08%
TOTAL 2454 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

12 Februari 2024 | 9.281 Kali
pembagian BLT Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2024
31 Oktober 2019 | 5.435 Kali
MANFAAT WEBSITE DESA
24 Oktober 2019 | 2.540 Kali
Arti Lambang Desa
07 Agustus 2018 | 2.157 Kali
Sejarah Desa
15 November 2019 | 2.032 Kali
Pembinaan Administrasi Desa
07 Agustus 2018 | 1.903 Kali
Profil Wilayah Desa
23 Oktober 2019 | 1.719 Kali
Visi dan Misi
28 Juni 2022 | 271 Kali
Pelaksanaan Bulan Bung Karno
23 Oktober 2019 | 1.719 Kali
Visi dan Misi
04 April 2023 | 125 Kali
STANDAR PELAYANAN TERPADU KECAMATAN BANJARANGKAN
10 Januari 2022 | 41 Kali
PERATURAN DESA TAHUN 2022
15 Januari 2023 | 42 Kali
PERATURAN DESA BAKAS 2023
31 Oktober 2019 | 5.435 Kali
MANFAAT WEBSITE DESA
11 April 2023 | 118 Kali
LAPORAN REALISASI APBDES TA 2022 DAN APBDES TAHUN 2023

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:76
    Kemarin:216
    Total Pengunjung:10.561
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.21.247.78
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar